上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 运转传统模式 | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 所用工作电压 | 336 | 457 |
备用电源效率 | 373 | 507 | |
◎ 一般的规格 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油密度机材质 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃措施 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气阀形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ进行压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油程序 | |
ㅇ喷油堤前角 | 电子技术调控 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 大概需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电气控制 |
ㅇ外貌宽度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机械制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴飞速转动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启用各种压力 | 电机控制系统 |
◎ 配气设备 | ◎ 润滑液系统 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑情况方案 | 压强溅出式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ液压油泵 | 曲轴带动力蜗轮办法 |
ㅇ冷态气门气隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油出水量 | 很大 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
揭开 关闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润化油 | 参考选取用到日常护理描述书 |
◎ 冷却水控制系统 | ◎ 汽油机数据分析 | ||
ㅇ冷却后的方法 | 惠阳循环系统冷去 | ㅇ放凉液留量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ水冷却液余量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ待冷却液热海损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅起动因) | ㅇ中冷器热亏损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压差操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ室内空气访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水机 | 抽滤式,的传动带带来 | ㅇ排气口的流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵联通流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口平均温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最高禁止障碍 | ||
报价:13667715899
- 青岛博士整形医院医院、场所抢着用的隔音生产发电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发三相电汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,凭一些 让进行队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 一个电脑,2大频段,重卡的平台:上柴这类400KW重油电站空调机组,打烂全世界电能疆界 2026-06-22
- 一辆运用老的电站机,这台12Kw柴油机电站冷水机组,弄粗构架、F级绝缘层,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零根基也会方便实用,这台12kw重油发三相电汽轮发电机汽轮发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、数据统计中心局都想用的带带发电动空气能热泵,这台玉柴带带发电动空气能热泵,不挑工作环境,圆满无法各种类型严历应用场景 2026-06-18
- 方法重载场所,的电缆不错首选:玉柴600KW柴油密度发电量工作机组,节油,G3耐磨性,拥有多行业选取 2026-06-17
- 载重的场合的用电质量保障,这台玉柴600KW电站制冷机组,应急处置预备還是采矿场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智丘脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速空气能热泵,选矿厂煤田等方法重载地方都是会选择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高多层写共享办公室,这台500kW玉柴柴油车发电量冷水机组,逐步适用人群温度过高、高平均海拔等各种各样极端工况法 2026-06-15





